Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 45141
Cамосвал КАМАЗ-45141 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой до 9,5 т при эксплуатации вне дорог с твердым покрытием и на технологических дорогах. Кабина металлическая, наклоняемая, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию. Платформа - цельнометаллическая, сварная, коробчатого типа, имеет наклонный передний борт с защитным козырьком, в задней части наклонный открывающийся борт. Предусмотрен обогрев платформы отработавшими газами, чтобы предотвратить примерзание груза к платформе. Автомобиль снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Гидроцилиндр телескопический, трехступенчатый.
Модель КАМАЗ-45141 имеет несколько видов комплектаций (45141-010, 45141-011), с которыми Вы имеете возможность ознакомиться ниже (после основных характеристик автомобиля КАМАЗ).
| Колесная формула | 6x6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20750 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11100 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5500 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 15200 |
| модель двигателя | 740,13-260(евро-1) |
| тип двигателя | дизель,турбо |
| число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| рабочий объем, см. куб | 10850 |
| мощность двигателя, кВт (л.с) | 191(260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 17 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 931(95) |
| Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
| Число передач КП | 10 |
| Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
| Сцепление | диафрагменное .сухое,2-хдисковое,мод.17,гидровлическое с пневмоусилителем |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 12,2-20,9(310-533) |
| Шины | 425/85R21(1260х425-533р) |
| Тип шин | пневматические,срегулированием давления |
| Топливный бак, л | 210+210 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Наибольший преодолеваемый набор, не менее, % | 28 |
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Грузоподъемность | 9500 |
| Объем платформы, м3 | 6,6 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Время разгрузки, с | 19 |
| Время опускания платформы, с | 18 |
| Направление разгрузки | назад |
| Напряжение | 24 |
| Аккамуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор | 28/1000 |
Различные комплектации автомобиля КАМАЗ 45142
|